地域の話題
地域の話題
旭川市における子どもの貧困調査から その2(教育と教育費用)
2018-10-21
カテゴリ:北見市
0~250万円未満 | 250~500万円未満 | 500~750万円未満 | 750万円以上 | |
いつもわかる | 7.5% | 10.5% | 15.0% | 21.3% |
だいたいわかる | 53.1% | 58.7% | 61.2% | 55.0% |
0~250万円未満 | 250~500万円未満 | 500~750万円未満 | 750万円以上 | |
良いほう | 11.0% | 11.1% | 17.2% | 28.7% |
どちらかといえばよい | 15.0% | 18.6% | 23.4% | 24.2% |
0~250万円未満 | 250~500万円未満 | 500~750万円未満 | 750万円以上 | |
5000~10000円未満 | 7.5% | 10.1% | 14.4% | 13.6% |
1~2万円 | 7.1% | 8.6% | 9.1% | 13.6% |
2万円以上 | 3.4% | 6.3% | 10.2% | 18.6% |
0~250万円未満 | 250~500万円未満 | 500~750万円未満 | 750万円以上 | ||
小5・中2 | 子ども | 19.3% | 24.2% | 35.6% | 51.8% |
保護者 | 19.6% | 29.0% | 44.1% | 69.9% | |
高2 | 子ども | 26.5% | 35.1% | 44.5% | 69.0% |
保護者 | 19.0% | 28.4% | 43.0% | 64.0% |
0~250万円未満 | 250~500万円未満 | 500~750万円未満 | 750万円以上 | ||
めどが立っていない | 小5・中2 | 39.5% | 33.9% | 17.9% | 5.2% |
高2 | 30.5% | 20.7% | 8.8% | 4.5% |
北見民報 10月21日 NO.1244